Usage statistics for v22018101318174459

Summary Period: February 2026
Generated 01-Mar-2026 06:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2026
Total Hits 7917
Total Files 1184
Total Pages 4352
Total Visits 356
Total kB Files 391112
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 346
Total Unique URLs 225
Total Unique Referrers 69
Total Unique User Agents 102
. Avg Max
Hits per Hour 329 2096
Hits per Day 7917 7917
Files per Day 1184 1184
Pages per Day 4352 4352
Sites per Day 346 346
Visits per Day 356 356
kB Files per Day 391112 391112
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 14.96% 1184
Code 301 - Moved Permanently 3.42% 271
Code 400 - Bad Request 0.33% 26
Code 403 - Forbidden 0.16% 13
Code 404 - Not Found 80.59% 6380
Code 405 - Method Not Allowed 0.40% 32
Code 408 - Request Timeout 0.01% 1
Code 500 - Internal Server Error 0.13% 10

Daily usage for February 2026

Daily Statistics for February 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
28 7917 100.00% 1184 100.00% 4352 100.00% 356 100.00% 346 100.00% 391112 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for February 2026

Hourly Statistics for February 2026
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 153 153 1.93% 11 11 0.93% 151 151 3.47% 2508 2508 0.64% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 103 103 1.30% 17 17 1.44% 92 92 2.11% 163 163 0.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 189 189 2.39% 125 125 10.56% 170 170 3.91% 107552 107552 27.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 17 17 0.21% 14 14 1.18% 15 15 0.34% 131 131 0.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 60 60 0.76% 10 10 0.84% 58 58 1.33% 687 687 0.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 24 24 0.30% 20 20 1.69% 22 22 0.51% 156 156 0.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 250 250 3.16% 9 9 0.76% 241 241 5.54% 184 184 0.05% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 70 70 0.88% 23 23 1.94% 58 58 1.33% 58517 58517 14.96% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 285 285 3.60% 25 25 2.11% 263 263 6.04% 58514 58514 14.96% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 128 128 1.62% 46 46 3.89% 117 117 2.69% 724 724 0.19% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 2096 2096 26.47% 145 145 12.25% 771 771 17.72% 2342 2342 0.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 90 90 1.14% 22 22 1.86% 81 81 1.86% 577 577 0.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 279 279 3.52% 18 18 1.52% 269 269 6.18% 2663 2663 0.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 1527 1527 19.29% 213 213 17.99% 682 682 15.67% 2700 2700 0.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 59 59 0.75% 47 47 3.97% 37 37 0.85% 109963 109963 28.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 886 886 11.19% 120 120 10.14% 764 764 17.56% 936 936 0.24% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 1640 1640 20.71% 265 265 22.38% 509 509 11.70% 41773 41773 10.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 61 61 0.77% 54 54 4.56% 52 52 1.19% 1023 1023 0.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 225 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 428 5.41% 1182 0.30% 0 0.00% 0 0.00% /
2 20 0.25% 211 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
3 20 0.25% 35 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wpu10/
4 16 0.20% 24 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /GBG/
5 15 0.19% 47 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /html/
6 14 0.18% 13 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /cgi/
7 12 0.15% 60 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /KursWahl.html
8 12 0.15% 18 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /arduino/
9 12 0.15% 32 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wpu/
10 11 0.14% 36 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /tatue/
11 10 0.13% 10 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /frederik/
12 10 0.13% 22 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /speedo.js
13 10 0.13% 27 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wpu_alt/
14 9 0.11% 9 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /logp/
15 9 0.11% 18 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sketch.js
16 8 0.10% 13 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /10c/
17 8 0.10% 11 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /Corona/
18 8 0.10% 9 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /SiHo/
19 8 0.10% 76 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /kurswahl.js
20 8 0.10% 9 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /lib/
21 8 0.10% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /robocup/
22 8 0.10% 16 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /semf/
23 8 0.10% 22 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /tatue/DS/
24 8 0.10% 28 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /tatue/Deutsch/
25 8 0.10% 22 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /tatue/Englisch/
26 8 0.10% 19 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /tatue/Erdkunde/
27 8 0.10% 23 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /tatue/Ganztag/
28 8 0.10% 13 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /tatue/Reli/
29 7 0.09% 28 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /Lygaria/
30 7 0.09% 29 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /Physik/

Top 10 of 225 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 6 0.08% 165533 42.32% 0 0.00% 0 0.00% /tatue/Deutsch/Hörspiele der 5c und 5G2.rar
2 6 0.08% 165367 42.28% 0 0.00% 0 0.00% /semf/semf.rar
3 2 0.03% 14429 3.69% 0 0.00% 0 0.00% /Praktikumsbericht_SMOE.pdf
4 7 0.09% 11398 2.91% 0 0.00% 0 0.00% /p5.js
5 1 0.01% 9366 2.39% 0 0.00% 0 0.00% /logp.pdf
6 2 0.03% 3655 0.93% 0 0.00% 0 0.00% /p.flv
7 2 0.03% 3467 0.89% 0 0.00% 0 0.00% /p.mp4
8 1 0.01% 1818 0.46% 0 0.00% 0 0.00% /tatue/Schulbibliothek/Die Schulbibliothek im GBG.docx
9 2 0.03% 1506 0.39% 0 0.00% 0 0.00% /Praktikumsanerkennung_SMOE.pdf
10 428 5.41% 1182 0.30% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 10 of 97 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 428 5.41% 107 35.55% /
2 12 0.15% 11 3.65% /KursWahl.html
3 15 0.19% 11 3.65% /html/
4 20 0.25% 11 3.65% /wpu10/
5 16 0.20% 9 2.99% /GBG/
6 14 0.18% 7 2.33% /cgi/
7 12 0.15% 6 1.99% /arduino/
8 9 0.11% 6 1.99% /logp/
9 8 0.10% 5 1.66% /10c/
10 8 0.10% 5 1.66% /lib/

Top 10 of 101 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 428 5.41% 94 31.97% /
2 20 0.25% 13 4.42% /wpu10/
3 15 0.19% 12 4.08% /html/
4 12 0.15% 9 3.06% /KursWahl.html
5 16 0.20% 7 2.38% /GBG/
6 12 0.15% 6 2.04% /arduino/
7 14 0.18% 6 2.04% /cgi/
8 9 0.11% 6 2.04% /logp/
9 5 0.06% 4 1.36% /dgvo.html
10 10 0.13% 4 1.36% /frederik/

Top 30 of 346 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1661 20.98% 1 0.08% 1452 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% 155.117.232.233
2 1436 18.14% 94 7.94% 41153 10.52% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% 195.178.110.109
3 1093 13.81% 0 0.00% 806 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% 155.117.232.214
4 304 3.84% 0 0.00% 167 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.56% 20.220.144.87
5 300 3.79% 300 25.34% 37 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.84% ::1
6 248 3.13% 2 0.17% 109 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% 185.177.72.13
7 248 3.13% 2 0.17% 109 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% 185.177.72.23
8 248 3.13% 2 0.17% 109 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% 185.177.72.56
9 239 3.02% 2 0.17% 106 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% 185.177.72.52
10 228 2.88% 0 0.00% 99 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% 20.220.196.236
11 151 1.91% 0 0.00% 67 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% 20.100.197.204
12 151 1.91% 0 0.00% 67 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% 4.194.131.131
13 141 1.78% 0 0.00% 61 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% 40.89.156.16
14 117 1.48% 0 0.00% 60 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.56% 20.151.113.230
15 114 1.44% 106 8.95% 207 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% 149.224.8.74
16 85 1.07% 84 7.09% 95 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% 34.38.156.218
17 83 1.05% 83 7.01% 89 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% 34.34.132.221
18 78 0.99% 0 0.00% 43 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% 4.205.9.11
19 62 0.78% 0 0.00% 37 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% 20.104.96.199
20 62 0.78% 0 0.00% 37 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% 20.78.129.228
21 45 0.57% 43 3.63% 187 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.56% 65.108.78.33
22 41 0.52% 0 0.00% 18 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% 20.104.206.150
23 39 0.49% 0 0.00% 17 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% 13.71.191.191
24 36 0.45% 24 2.03% 330952 84.62% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 172.105.82.111
25 35 0.44% 0 0.00% 22 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% 4.193.97.168
26 24 0.30% 4 0.34% 75 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% 8.211.162.45
27 23 0.29% 21 1.77% 115 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% 62.84.185.67
28 23 0.29% 11 0.93% 25 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% 66.132.153.142
29 21 0.27% 0 0.00% 11 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% 46.151.182.45
30 19 0.24% 0 0.00% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% 4.204.192.31

Top 10 of 346 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 36 0.45% 24 2.03% 330952 84.62% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 172.105.82.111
2 1436 18.14% 94 7.94% 41153 10.52% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% 195.178.110.109
3 2 0.03% 2 0.17% 2399 0.61% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% 66.249.64.37
4 13 0.16% 12 1.01% 1873 0.48% 0 0.00% 0 0.00% 6 1.69% 114.119.145.110
5 1661 20.98% 1 0.08% 1452 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% 155.117.232.233
6 1093 13.81% 0 0.00% 806 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% 155.117.232.214
7 1 0.01% 1 0.08% 728 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 43.159.145.149
8 6 0.08% 6 0.51% 689 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% 217.252.46.248
9 4 0.05% 4 0.34% 681 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 87.245.59.41
10 5 0.06% 5 0.42% 680 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% 185.203.51.234

Top 30 of 69 Total Referrers
# Hits Referrer
1 7793 98.43% - (Direct Request)
2 19 0.24% https://grafmoehring.de/KursWahl.html
3 10 0.13% https://grafmoehring.de/
4 9 0.11% http://37.120.185.243:443/
5 5 0.06% http://grafmoehring.de
6 5 0.06% http://www.grafmoehring.de/
7 3 0.04% https://grafmoehring.de/tatue/bak/
8 3 0.04% https://www.grafmoehring.de/wpu_alt/
9 2 0.03% http://37.120.185.243:80/Lygaria
10 2 0.03% http://grafmoehring.de/
11 2 0.03% http://www.grafmoehring.de/q1/Vektoren.html
12 2 0.03% http://www.grafmoehring.de/webalizer
13 2 0.03% https://grafmoehring.de/tatue/Deutsch/
14 2 0.03% https://grafmoehring.de/tatue/Physik/
15 2 0.03% https://www.google.com/
16 2 0.03% https://www.grafmoehring.de/E5/umkehrfunktionen.html
17 2 0.03% https://www.grafmoehring.de/tatue/
18 1 0.01% http://37.120.185.243/
19 1 0.01% http://37.120.185.243:80/Oszilloskop
20 1 0.01% http://37.120.185.243:80/SiHo
21 1 0.01% http://37.120.185.243:80/e6f
22 1 0.01% http://37.120.185.243:80/frederik
23 1 0.01% http://37.120.185.243:80/html
24 1 0.01% http://37.120.185.243:80/pento
25 1 0.01% http://37.120.185.243:80/processing
26 1 0.01% http://37.120.185.243:80/q1
27 1 0.01% http://37.120.185.243:80/robocup
28 1 0.01% http://37.120.185.243:80/wpu
29 1 0.01% http://m.grafmoehring.de/Physik/Interferenz
30 1 0.01% http://mail.grafmoehring.de/

Top 15 of 102 Total User Agents
# Hits User Agent
1 2762 34.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
2 1434 18.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
3 975 12.32% curl/8.7.1
4 300 3.79% Apache/2.4.10 (Debian) OpenSSL/1.0.1t (internal dummy connection)
5 211 2.67% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
6 166 2.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0
7 159 2.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
8 145 1.83% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
9 60 0.76% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
10 47 0.59% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
11 39 0.49% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
12 36 0.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.0.0 Safari/537.36
13 29 0.37% Go-http-client/1.1
14 17 0.21% Mozilla/5.0
15 9 0.11% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat

Usage by Country for February 2026

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 7917 100.00% 1184 100.00% 391112 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23