Usage statistics for v22018101318174459

Summary Period: December 2025
Generated 01-Jan-2026 06:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2025
Total Hits 2952
Total Files 1438
Total Pages 2638
Total Visits 441
Total kB Files 656771
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 397
Total Unique URLs 264
Total Unique Referrers 263
Total Unique User Agents 146
. Avg Max
Hits per Hour 123 508
Hits per Day 2952 2952
Files per Day 1438 1438
Pages per Day 2638 2638
Sites per Day 397 397
Visits per Day 441 441
kB Files per Day 656771 656771
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 48.71% 1438
Code 206 - Partial Content 0.20% 6
Code 301 - Moved Permanently 15.31% 452
Code 304 - Not Modified 2.07% 61
Code 400 - Bad Request 1.02% 30
Code 403 - Forbidden 0.37% 11
Code 404 - Not Found 31.67% 935
Code 405 - Method Not Allowed 0.17% 5
Code 408 - Request Timeout 0.27% 8
Code 500 - Internal Server Error 0.20% 6

Daily usage for December 2025

Daily Statistics for December 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 2952 100.00% 1438 100.00% 2638 100.00% 441 100.00% 397 100.00% 656771 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for December 2025

Hourly Statistics for December 2025
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 73 73 2.47% 65 65 4.52% 65 65 2.46% 1283 1283 0.20% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 128 128 4.34% 111 111 7.72% 105 105 3.98% 55615 55615 8.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 281 281 9.52% 108 108 7.51% 253 253 9.59% 59327 59327 9.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 263 263 8.91% 99 99 6.88% 239 239 9.06% 14736 14736 2.24% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 65 65 2.20% 56 56 3.89% 60 60 2.27% 14499 14499 2.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 64 64 2.17% 55 55 3.82% 62 62 2.35% 1380 1380 0.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 67 67 2.27% 55 55 3.82% 61 61 2.31% 1264 1264 0.19% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 193 193 6.54% 70 70 4.87% 172 172 6.52% 27873 27873 4.24% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 87 87 2.95% 61 61 4.24% 68 68 2.58% 81764 81764 12.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 61 61 2.07% 47 47 3.27% 52 52 1.97% 1716 1716 0.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 80 80 2.71% 60 60 4.17% 67 67 2.54% 1395 1395 0.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 166 166 5.62% 148 148 10.29% 121 121 4.59% 107582 107582 16.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 508 508 17.21% 53 53 3.69% 465 465 17.63% 1264 1264 0.19% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 478 478 16.19% 150 150 10.43% 456 456 17.29% 29765 29765 4.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 72 72 2.44% 53 53 3.69% 54 54 2.05% 82486 82486 12.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 46 46 1.56% 29 29 2.02% 37 37 1.40% 862 862 0.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 134 134 4.54% 68 68 4.73% 121 121 4.59% 172690 172690 26.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 186 186 6.30% 150 150 10.43% 180 180 6.82% 1271 1271 0.19% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 264 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 530 17.95% 19023 2.90% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202512.html
2 261 8.84% 3299 0.50% 0 0.00% 0 0.00% /
3 18 0.61% 51 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /q1/
4 14 0.47% 41 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /Physik/
5 14 0.47% 34 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/
6 13 0.44% 29 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /SiHo/
7 12 0.41% 22 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /Corona/
8 11 0.37% 10 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /frederik/
9 11 0.37% 28 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /processing/
10 11 0.37% 10 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wpu10/
11 10 0.34% 17 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /cgi/
12 10 0.34% 34 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wpu/
13 10 0.34% 17 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wpu_alt/
14 9 0.30% 19 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /9c/
15 9 0.30% 13 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /Siegel/
16 9 0.30% 92 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
17 9 0.30% 15 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /html/
18 9 0.30% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /lib/
19 9 0.30% 12 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /logp/
20 8 0.27% 19 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /GBG/
21 8 0.27% 25 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /tatue/Latein/data/common/
22 7 0.24% 13 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /MemoDice/
23 7 0.24% 9 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /arduino/
24 7 0.24% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /e6f/
25 7 0.24% 9 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /semf/
26 7 0.24% 230878 35.15% 0 0.00% 0 0.00% /semf/semf.rar
27 7 0.24% 27 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /tatue/
28 7 0.24% 25 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /tatue/Latein/data/player/
29 7 0.24% 43 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /tatue/Latein/data/pres/
30 7 0.24% 283 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /test.php

Top 10 of 264 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 7 0.24% 230878 35.15% 0 0.00% 0 0.00% /semf/semf.rar
2 3 0.10% 173046 26.35% 0 0.00% 0 0.00% /tatue/Musik/Fachgruppe_Musik_Blaeser-AG.1.MTS
3 6 0.20% 161937 24.66% 0 0.00% 0 0.00% /tatue/Deutsch/Hörspiele der 5c und 5G2.rar
4 530 17.95% 19023 2.90% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202512.html
5 1 0.03% 13677 2.08% 0 0.00% 0 0.00% /Praktikumsbericht_SMOE.pdf
6 3 0.10% 10791 1.64% 0 0.00% 0 0.00% /logp.pdf
7 1 0.03% 4079 0.62% 0 0.00% 0 0.00% /tatue/Korea/Korea.AG.pdf
8 261 8.84% 3299 0.50% 0 0.00% 0 0.00% /
9 1 0.03% 3164 0.48% 0 0.00% 0 0.00% /p.flv
10 1 0.03% 2968 0.45% 0 0.00% 0 0.00% /p.mp4

Top 10 of 125 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 261 8.84% 114 29.46% /
2 14 0.47% 10 2.58% /deactivated/
3 12 0.41% 9 2.33% /Corona/
4 14 0.47% 9 2.33% /Physik/
5 10 0.34% 8 2.07% /wpu/
6 11 0.37% 8 2.07% /wpu10/
7 13 0.44% 7 1.81% /SiHo/
8 11 0.37% 7 1.81% /frederik/
9 10 0.34% 7 1.81% /wpu_alt/
10 8 0.27% 6 1.55% /tatue/Latein/data/common/

Top 10 of 127 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 261 8.84% 90 24.32% /
2 14 0.47% 10 2.70% /deactivated/
3 14 0.47% 9 2.43% /Physik/
4 18 0.61% 9 2.43% /q1/
5 13 0.44% 8 2.16% /SiHo/
6 11 0.37% 8 2.16% /wpu10/
7 12 0.41% 7 1.89% /Corona/
8 11 0.37% 7 1.89% /frederik/
9 10 0.34% 7 1.89% /wpu/
10 9 0.30% 6 1.62% /lib/

Top 30 of 397 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 264 8.94% 264 18.36% 9519 1.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.23% 94.141.124.186
2 246 8.33% 1 0.07% 214 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.23% 4.190.203.84
3 160 5.42% 0 0.00% 85 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.23% 4.194.133.126
4 151 5.12% 0 0.00% 67 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.23% 20.89.192.33
5 144 4.88% 1 0.07% 158 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.23% 20.184.35.52
6 141 4.78% 141 9.81% 5054 0.77% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.23% 91.84.99.54
7 138 4.67% 138 9.60% 2538 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.23% 161.35.10.87
8 127 4.30% 84 5.84% 247 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.23% 51.254.59.113
9 124 4.20% 124 8.62% 4444 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.23% 5.142.220.154
10 117 3.96% 103 7.16% 324122 49.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.23% 172.105.82.111
11 102 3.46% 0 0.00% 55 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.23% 52.147.68.81
12 94 3.18% 0 0.00% 52 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.23% 52.141.42.203
13 46 1.56% 0 0.00% 28 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.23% 128.199.103.139
14 46 1.56% 0 0.00% 22 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.23% 209.46.125.193
15 46 1.56% 0 0.00% 28 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.23% 47.250.43.160
16 46 1.56% 0 0.00% 28 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.23% 86.48.30.152
17 42 1.42% 42 2.92% 82592 12.58% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.23% 149.22.91.80
18 34 1.15% 12 0.83% 708 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 8 1.81% 216.244.66.201
19 31 1.05% 0 0.00% 13 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 78.153.140.151
20 29 0.98% 13 0.90% 8509 1.30% 0 0.00% 0 0.00% 7 1.59% 66.249.64.38
21 27 0.91% 14 0.97% 33 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.23% 167.94.138.205
22 25 0.85% 10 0.70% 15774 2.40% 0 0.00% 0 0.00% 13 2.95% 66.249.64.39
23 24 0.81% 7 0.49% 84 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 8 1.81% 66.249.64.37
24 18 0.61% 9 0.63% 29 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.23% 66.132.153.121
25 17 0.58% 17 1.18% 14324 2.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.23% 193.19.207.196
26 14 0.47% 11 0.76% 52 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.13% 114.119.156.27
27 14 0.47% 14 0.97% 845 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.23% 146.70.144.35
28 13 0.44% 11 0.76% 4299 0.65% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 62.84.185.55
29 12 0.41% 8 0.56% 169295 25.78% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.13% 114.119.151.206
30 12 0.41% 6 0.42% 41 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.23% 171.25.193.40

Top 10 of 397 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 117 3.96% 103 7.16% 324122 49.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.23% 172.105.82.111
2 12 0.41% 8 0.56% 169295 25.78% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.13% 114.119.151.206
3 42 1.42% 42 2.92% 82592 12.58% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.23% 149.22.91.80
4 25 0.85% 10 0.70% 15774 2.40% 0 0.00% 0 0.00% 13 2.95% 66.249.64.39
5 17 0.58% 17 1.18% 14324 2.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.23% 193.19.207.196
6 264 8.94% 264 18.36% 9519 1.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.23% 94.141.124.186
7 29 0.98% 13 0.90% 8509 1.30% 0 0.00% 0 0.00% 7 1.59% 66.249.64.38
8 141 4.78% 141 9.81% 5054 0.77% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.23% 91.84.99.54
9 124 4.20% 124 8.62% 4444 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.23% 5.142.220.154
10 13 0.44% 11 0.76% 4299 0.65% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 62.84.185.55

Top 30 of 263 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1435 48.61% - (Direct Request)
2 124 4.20% https://viagra-good24.ru/
3 122 4.13% https://www.google.co.uk/
4 117 3.96% https://www.google.com/
5 114 3.86% https://www.google.fr/
6 106 3.59% https://www.yahoo.com/
7 103 3.49% https://www.safaritheglobe.com
8 102 3.46% https://duckduckgo.com/
9 100 3.39% https://www.bing.com/
10 86 2.91% https://www.google.de/
11 35 1.19% https://www.nudity-club.co.uk
12 33 1.12% https://xn--m13-psa.com
13 28 0.95% https://xn--m14-psa.com
14 16 0.54% http://37.120.185.243/
15 6 0.20% https://grafmoehring.de/10c/bak/Lsg2_1.html
16 6 0.20% https://piastrix-wallet.fun
17 5 0.17% http://www.grafmoehring.de/
18 5 0.17% https://casino-top10.fun
19 5 0.17% https://casino-top10.fun/new-casinos.html
20 5 0.17% https://list-casino.fun
21 5 0.17% https://vavada1-offisiall.fun
22 5 0.17% https://xn--krken9-xc8b.com
23 4 0.14% https://bukmerst.ru
24 4 0.14% https://bukmerst.ru/promocodes.html
25 4 0.14% https://kraken-shop24.com
26 4 0.14% https://list-casino.fun/films-top.html
27 4 0.14% https://list-casino.fun/slots.html
28 4 0.14% https://sykaaa-casinos.fun/bonuses.html
29 4 0.14% https://xn--kr-kla.com
30 4 0.14% https://xn--kr41-rzb.com

Top 15 of 146 Total User Agents
# Hits User Agent
1 184 6.23% libredtail-http
2 140 4.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
3 135 4.57% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
4 134 4.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
5 133 4.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
6 131 4.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
7 129 4.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
8 127 4.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36
9 90 3.05% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36
10 88 2.98% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.7390.122 Mobile
11 82 2.78% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
12 81 2.74% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36
13 66 2.24% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
14 58 1.96% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
15 50 1.69% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; CPH2251) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36

Usage by Country for December 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 2952 100.00% 1444 100.42% 656771 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23