Usage statistics for v22018101318174459

Summary Period: August 2025
Generated 01-Sep-2025 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for August 2025
Total Hits 1296
Total Files 218
Total Pages 1128
Total Visits 160
Total kB Files 3249
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 150
Total Unique URLs 37
Total Unique Referrers 23
Total Unique User Agents 110
. Avg Max
Hits per Hour 54 401
Hits per Day 1296 1296
Files per Day 218 218
Pages per Day 1128 1128
Sites per Day 150 150
Visits per Day 160 160
kB Files per Day 3249 3249
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 16.82% 218
Code 301 - Moved Permanently 27.78% 360
Code 304 - Not Modified 0.15% 2
Code 400 - Bad Request 1.77% 23
Code 404 - Not Found 50.08% 649
Code 405 - Method Not Allowed 0.62% 8
Code 408 - Request Timeout 2.78% 36

Daily usage for August 2025

Daily Statistics for August 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 1296 100.00% 218 100.00% 1128 100.00% 160 100.00% 150 100.00% 3249 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for August 2025

Hourly Statistics for August 2025
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 12 12 0.93% 8 8 3.67% 10 10 0.89% 26 26 0.81% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 5 5 0.39% 2 2 0.92% 5 5 0.44% 5 5 0.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 199 199 15.35% 3 3 1.38% 194 194 17.20% 122 122 3.75% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 18 18 1.39% 11 11 5.05% 12 12 1.06% 43 43 1.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 41 41 3.16% 26 26 11.93% 32 32 2.84% 108 108 3.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 33 33 2.55% 26 26 11.93% 22 22 1.95% 169 169 5.19% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 35 35 2.70% 20 20 9.17% 21 21 1.86% 845 845 26.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 13 13 1.00% 6 6 2.75% 7 7 0.62% 53 53 1.64% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 123 123 9.49% 10 10 4.59% 103 103 9.13% 128 128 3.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 41 41 3.16% 7 7 3.21% 11 11 0.98% 41 41 1.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 30 30 2.31% 19 19 8.72% 15 15 1.33% 110 110 3.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 62 62 4.78% 22 22 10.09% 39 39 3.46% 287 287 8.84% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 6 6 0.46% 3 3 1.38% 6 6 0.53% 10 10 0.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 17 17 1.31% 8 8 3.67% 10 10 0.89% 40 40 1.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 401 401 30.94% 14 14 6.42% 398 398 35.28% 348 348 10.72% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 20 20 1.54% 11 11 5.05% 14 14 1.24% 45 45 1.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 67 67 5.17% 11 11 5.05% 61 61 5.41% 73 73 2.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 173 173 13.35% 11 11 5.05% 168 168 14.89% 796 796 24.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 37 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 103 7.95% 237 7.30% 0 0.00% 0 0.00% /
2 34 2.62% 321 9.89% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
3 9 0.69% 43 1.33% 0 0.00% 0 0.00% /E5/tangens.html
4 7 0.54% 10 0.30% 0 0.00% 0 0.00% /mystyle.css
5 6 0.46% 29 0.90% 0 0.00% 0 0.00% /E5/sinus.html
6 5 0.39% 21 0.64% 0 0.00% 0 0.00% /KursWahl.html
7 5 0.39% 18 0.56% 0 0.00% 0 0.00% /Oszilloskop/
8 4 0.31% 5 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /E5/
9 4 0.31% 4 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /E5/style.css
10 4 0.31% 18 0.54% 0 0.00% 0 0.00% /E5/trig02.html
11 4 0.31% 6 0.18% 0 0.00% 0 0.00% /abistyle.css
12 3 0.23% 9 0.28% 0 0.00% 0 0.00% /KursWahl_GBG.html
13 2 0.15% 12 0.36% 0 0.00% 0 0.00% /AbiRechner.html
14 2 0.15% 6 0.19% 0 0.00% 0 0.00% /E5/trig01.html
15 2 0.15% 9 0.28% 0 0.00% 0 0.00% /dgvo.html
16 2 0.15% 13 0.40% 0 0.00% 0 0.00% /kurswahl.js
17 2 0.15% 1315 40.48% 0 0.00% 0 0.00% /p5.js
18 2 0.15% 9 0.27% 0 0.00% 0 0.00% /q1/
19 2 0.15% 7 0.23% 0 0.00% 0 0.00% /q1/HA0927_3c.html
20 1 0.08% 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /8c/
21 1 0.08% 3 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /E5/trig.html
22 1 0.08% 4 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /Impressum.html
23 1 0.08% 4 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /Oszilloskop/Anleitung.html
24 1 0.08% 4 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /Physik/Interferenz/
25 1 0.08% 6 0.19% 0 0.00% 0 0.00% /dyn/
26 1 0.08% 5 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /q1/HA0927_3b.html
27 1 0.08% 2 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /q1/HA0927_4b.html
28 1 0.08% 2 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /q1/LaTeX.html
29 1 0.08% 7 0.21% 0 0.00% 0 0.00% /q1/LoesungenKAI.html
30 1 0.08% 10 0.30% 0 0.00% 0 0.00% /q1/padcalc.html

Top 10 of 37 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 2 0.15% 1315 40.48% 0 0.00% 0 0.00% /p5.js
2 34 2.62% 321 9.89% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
3 103 7.95% 237 7.30% 0 0.00% 0 0.00% /
4 1 0.08% 80 2.47% 0 0.00% 0 0.00% /test.php
5 9 0.69% 43 1.33% 0 0.00% 0 0.00% /E5/tangens.html
6 6 0.46% 29 0.90% 0 0.00% 0 0.00% /E5/sinus.html
7 5 0.39% 21 0.64% 0 0.00% 0 0.00% /KursWahl.html
8 5 0.39% 18 0.56% 0 0.00% 0 0.00% /Oszilloskop/
9 4 0.31% 18 0.54% 0 0.00% 0 0.00% /E5/trig02.html
10 2 0.15% 13 0.40% 0 0.00% 0 0.00% /kurswahl.js

Top 10 of 17 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 103 7.95% 96 81.36% /
2 5 0.39% 4 3.39% /KursWahl.html
3 3 0.23% 2 1.69% /KursWahl_GBG.html
4 2 0.15% 2 1.69% /dgvo.html
5 2 0.15% 2 1.69% /q1/HA0927_3c.html
6 2 0.15% 1 0.85% /AbiRechner.html
7 9 0.69% 1 0.85% /E5/tangens.html
8 1 0.08% 1 0.85% /Impressum.html
9 5 0.39% 1 0.85% /Oszilloskop/
10 1 0.08% 1 0.85% /Oszilloskop/Anleitung.html

Top 10 of 19 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 103 7.95% 88 77.19% /
2 5 0.39% 4 3.51% /KursWahl.html
3 9 0.69% 2 1.75% /E5/tangens.html
4 3 0.23% 2 1.75% /KursWahl_GBG.html
5 5 0.39% 2 1.75% /Oszilloskop/
6 2 0.15% 2 1.75% /q1/
7 2 0.15% 2 1.75% /q1/HA0927_3c.html
8 1 0.08% 1 0.88% /8c/
9 2 0.15% 1 0.88% /AbiRechner.html
10 6 0.46% 1 0.88% /E5/sinus.html

Top 30 of 150 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 356 27.47% 1 0.46% 270 8.32% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.63% 135.220.172.27
2 164 12.65% 0 0.00% 86 2.64% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.63% 52.169.148.186
3 88 6.79% 0 0.00% 48 1.48% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.63% 72.144.140.240
4 48 3.70% 0 0.00% 28 0.86% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.63% 20.39.203.240
5 46 3.55% 1 0.46% 23 0.71% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.63% 38.211.193.130
6 46 3.55% 1 0.46% 23 0.71% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.63% 5.104.82.220
7 31 2.39% 1 0.46% 14 0.42% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.63% 78.153.140.151
8 31 2.39% 28 12.84% 126 3.87% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.25% 91.52.47.135
9 29 2.24% 0 0.00% 65 1.99% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.63% 144.172.112.205
10 29 2.24% 6 2.75% 701 21.57% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.63% 93.181.61.58
11 28 2.16% 0 0.00% 12 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.63% 4.217.248.220
12 27 2.08% 11 5.05% 95 2.93% 0 0.00% 0 0.00% 6 3.75% 62.138.2.14
13 26 2.01% 16 7.34% 243 7.48% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.63% 80.187.81.199
14 24 1.85% 0 0.00% 11 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.63% 13.76.244.181
15 24 1.85% 0 0.00% 10 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.63% 172.190.142.176
16 21 1.62% 2 0.92% 17 0.51% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.63% 192.145.125.68
17 19 1.47% 19 8.72% 27 0.83% 0 0.00% 0 0.00% 14 8.75% 91.224.92.17
18 14 1.08% 0 0.00% 4 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.63% 196.251.69.157
19 8 0.62% 3 1.38% 37 1.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.63% 104.131.41.5
20 6 0.46% 5 2.29% 21 0.63% 0 0.00% 0 0.00% 4 2.50% 114.119.130.97
21 6 0.46% 6 2.75% 9 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.88% 217.89.11.17
22 5 0.39% 2 0.92% 10 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.63% 151.4.150.42
23 5 0.39% 2 0.92% 10 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.63% 206.168.34.46
24 5 0.39% 2 0.92% 10 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.63% 206.168.34.73
25 5 0.39% 5 2.29% 679 20.91% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.63% 62.224.37.116
26 5 0.39% 4 1.83% 31 0.96% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.63% 80.187.115.190
27 4 0.31% 2 0.92% 15 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.63% 104.28.64.25
28 4 0.31% 3 1.38% 19 0.60% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.63% 129.13.193.18
29 4 0.31% 4 1.83% 26 0.79% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.63% 138.197.155.135
30 4 0.31% 0 0.00% 8 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 162.243.43.204

Top 10 of 150 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 29 2.24% 6 2.75% 701 21.57% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.63% 93.181.61.58
2 5 0.39% 5 2.29% 679 20.91% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.63% 62.224.37.116
3 356 27.47% 1 0.46% 270 8.32% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.63% 135.220.172.27
4 26 2.01% 16 7.34% 243 7.48% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.63% 80.187.81.199
5 31 2.39% 28 12.84% 126 3.87% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.25% 91.52.47.135
6 27 2.08% 11 5.05% 95 2.93% 0 0.00% 0 0.00% 6 3.75% 62.138.2.14
7 164 12.65% 0 0.00% 86 2.64% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.63% 52.169.148.186
8 29 2.24% 0 0.00% 65 1.99% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.63% 144.172.112.205
9 1 0.08% 1 0.46% 54 1.65% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 66.249.77.10
10 3 0.23% 1 0.46% 53 1.62% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 66.249.77.9

Top 23 of 23 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1225 94.52% - (Direct Request)
2 15 1.16% https://grafmoehring.de/E5/
3 9 0.69% https://grafmoehring.de/E5/tangens.html
4 9 0.69% https://grafmoehring.de/KursWahl.html
5 6 0.46% https://grafmoehring.de/
6 4 0.31% https://grafmoehring.de/E5/trig01.html
7 3 0.23% http://www.grafmoehring.de/
8 3 0.23% https://grafmoehring.de/q1/HA0927_3a.html
9 3 0.23% https://grafmoehring.de/q1/LoesungenKAI.html
10 3 0.23% https://www.google.com/
11 2 0.15% http://www.grafmoehring.de/KursWahl_GBG.html
12 2 0.15% https://grafmoehring.de/q1/padcalc.html
13 2 0.15% https://grafmoehring.de/wpu/indexx.html
14 1 0.08% http://37.120.185.243/
15 1 0.08% http://grafmoehring.de/
16 1 0.08% http://v22017024329045285.goodsrv.de/
17 1 0.08% http://www.grafmoehring.de/q1/HA0927_3b.html
18 1 0.08% https://grafmoehring.de/E5/trig02.html
19 1 0.08% https://grafmoehring.de/q1/HA0927_3b.html
20 1 0.08% https://grafmoehring.de/wpu/
21 1 0.08% https://v22017024329045285.goodsrv.de/
22 1 0.08% https://www.google.com
23 1 0.08% https://www.grafmoehring.de/wpu/indexx.html

Top 15 of 110 Total User Agents
# Hits User Agent
1 92 7.10% libredtail-http
2 29 2.24% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
3 27 2.08% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
4 23 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
5 20 1.54% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
6 20 1.54% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:139.0) Gecko/20100101 Firefox/139.0
7 19 1.47% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Mobile Safari/537.36
8 16 1.23% DuckDuckGo/5 (com.duckduckgo.mobile.android; Android API 33)
9 12 0.93% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:124.0) Gecko/20100101 Firefox/124.0
10 12 0.93% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
11 8 0.62% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.6 Safari/605.1.15
12 8 0.62% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
13 6 0.46% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36
14 6 0.46% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
15 6 0.46% Mozilla/5.0; Keydrop.io/1.0(onlyscans.com/about);

Usage by Country for August 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 1296 100.00% 218 100.00% 3249 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23