Usage statistics for v22018101318174459

Summary Period: May 2025
Generated 01-Jun-2025 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2025
Total Hits 762
Total Files 198
Total Pages 304
Total Visits 183
Total kB Files 3189
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 158
Total Unique URLs 31
Total Unique Referrers 33
Total Unique User Agents 189
. Avg Max
Hits per Hour 31 145
Hits per Day 762 762
Files per Day 198 198
Pages per Day 304 304
Sites per Day 158 158
Visits per Day 183 183
kB Files per Day 3189 3189
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 25.98% 198
Code 301 - Moved Permanently 3.67% 28
Code 304 - Not Modified 0.13% 1
Code 400 - Bad Request 6.04% 46
Code 403 - Forbidden 0.26% 2
Code 404 - Not Found 63.78% 486
Code 408 - Request Timeout 0.13% 1

Daily usage for May 2025

Daily Statistics for May 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 762 100.00% 198 100.00% 304 100.00% 183 100.00% 158 100.00% 3189 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for May 2025

Hourly Statistics for May 2025
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 6 6 0.79% 4 4 2.02% 4 4 1.32% 20 20 0.62% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 28 28 3.67% 13 13 6.57% 22 22 7.24% 36 36 1.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 16 16 2.10% 13 13 6.57% 10 10 3.29% 227 227 7.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 11 11 1.44% 7 7 3.54% 9 9 2.96% 20 20 0.63% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 12 12 1.57% 9 9 4.55% 10 10 3.29% 21 21 0.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 52 52 6.82% 11 11 5.56% 44 44 14.47% 61 61 1.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 20 20 2.62% 13 13 6.57% 16 16 5.26% 32 32 1.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 16 16 2.10% 9 9 4.55% 12 12 3.95% 17 17 0.54% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 145 145 19.03% 11 11 5.56% 41 41 13.49% 179 179 5.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 134 134 17.59% 13 13 6.57% 9 9 2.96% 1171 1171 36.73% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 20 20 2.62% 12 12 6.06% 14 14 4.61% 63 63 1.98% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 30 30 3.94% 13 13 6.57% 26 26 8.55% 54 54 1.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 5 5 0.66% 4 4 2.02% 4 4 1.32% 11 11 0.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 71 71 9.32% 10 10 5.05% 13 13 4.28% 225 225 7.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 27 27 3.54% 16 16 8.08% 24 24 7.89% 61 61 1.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 74 74 9.71% 13 13 6.57% 19 19 6.25% 54 54 1.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 77 77 10.10% 11 11 5.56% 13 13 4.28% 247 247 7.75% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 18 18 2.36% 16 16 8.08% 14 14 4.61% 691 691 21.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 31 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 133 17.45% 254 7.97% 0 0.00% 0 0.00% /
2 15 1.97% 140 4.39% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
3 5 0.66% 18 0.55% 0 0.00% 0 0.00% /KursWahl.html
4 4 0.52% 4 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /mystyle.css
5 4 0.52% 11 0.34% 0 0.00% 0 0.00% /q1/
6 3 0.39% 2 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /Oszilloskop/
7 3 0.39% 5 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /abistyle.css
8 3 0.39% 11 0.34% 0 0.00% 0 0.00% /dgvo.html
9 2 0.26% 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /8c/
10 2 0.26% 11 0.36% 0 0.00% 0 0.00% /AbiRechner.html
11 2 0.26% 5 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /Impressum.html
12 2 0.26% 10 0.30% 0 0.00% 0 0.00% /kurswahl.js
13 2 0.26% 1318 41.35% 0 0.00% 0 0.00% /p5.js
14 2 0.26% 49 1.53% 0 0.00% 0 0.00% /test.php
15 1 0.13% 2 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /KursWahl_GBG.html
16 1 0.13% 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /Oszilloskop/Anleitung.html
17 1 0.13% 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /Physik/Interferenz/
18 1 0.13% 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /ha201103.html
19 1 0.13% 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /q1/Analysis.html
20 1 0.13% 4 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /q1/HA0925.html
21 1 0.13% 163 5.11% 0 0.00% 0 0.00% /q1/HA0925_1.pdf
22 1 0.13% 2 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /q1/HA0927_3a.html
23 1 0.13% 5 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /q1/HA0927_3b.html
24 1 0.13% 2 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /q1/HA1106.html
25 1 0.13% 2 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /q1/HA191204.html
26 1 0.13% 3 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /q1/PKette.html
27 1 0.13% 2 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /q1/Produkt.html
28 1 0.13% 5 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /q1/Vektoren.html
29 1 0.13% 6 0.20% 0 0.00% 0 0.00% /q1/padcalc.html
30 1 0.13% 6 0.18% 0 0.00% 0 0.00% /test.html

Top 10 of 31 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 2 0.26% 1318 41.35% 0 0.00% 0 0.00% /p5.js
2 133 17.45% 254 7.97% 0 0.00% 0 0.00% /
3 1 0.13% 163 5.11% 0 0.00% 0 0.00% /q1/HA0925_1.pdf
4 15 1.97% 140 4.39% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
5 2 0.26% 49 1.53% 0 0.00% 0 0.00% /test.php
6 5 0.66% 18 0.55% 0 0.00% 0 0.00% /KursWahl.html
7 2 0.26% 11 0.36% 0 0.00% 0 0.00% /AbiRechner.html
8 4 0.52% 11 0.34% 0 0.00% 0 0.00% /q1/
9 3 0.39% 11 0.34% 0 0.00% 0 0.00% /dgvo.html
10 2 0.26% 10 0.30% 0 0.00% 0 0.00% /kurswahl.js

Top 10 of 22 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 133 17.45% 128 81.01% /
2 5 0.66% 4 2.53% /KursWahl.html
3 3 0.39% 3 1.90% /Oszilloskop/
4 3 0.39% 3 1.90% /dgvo.html
5 2 0.26% 2 1.27% /AbiRechner.html
6 2 0.26% 2 1.27% /Impressum.html
7 1 0.13% 1 0.63% /KursWahl_GBG.html
8 1 0.13% 1 0.63% /Oszilloskop/Anleitung.html
9 1 0.13% 1 0.63% /ha201103.html
10 4 0.52% 1 0.63% /q1/

Top 10 of 24 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 133 17.45% 117 77.48% /
2 5 0.66% 4 2.65% /KursWahl.html
3 4 0.52% 4 2.65% /q1/
4 3 0.39% 3 1.99% /dgvo.html
5 2 0.26% 2 1.32% /8c/
6 2 0.26% 2 1.32% /AbiRechner.html
7 2 0.26% 2 1.32% /Impressum.html
8 1 0.13% 1 0.66% /KursWahl_GBG.html
9 3 0.39% 1 0.66% /Oszilloskop/
10 1 0.13% 1 0.66% /Oszilloskop/Anleitung.html

Top 30 of 158 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 128 16.80% 4 2.02% 148 4.63% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.55% 185.177.72.9
2 116 15.22% 0 0.00% 431 13.52% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 142.93.55.66
3 115 15.09% 2 1.01% 229 7.18% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.09% 93.123.109.229
4 57 7.48% 1 0.51% 203 6.37% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.55% 93.123.109.230
5 20 2.62% 1 0.51% 7 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.55% 34.139.16.31
6 14 1.84% 3 1.52% 25 0.78% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.55% 35.237.45.216
7 11 1.44% 1 0.51% 11 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.55% 178.128.211.20
8 9 1.18% 1 0.51% 4 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.55% 35.216.204.33
9 8 1.05% 7 3.54% 19 0.61% 0 0.00% 0 0.00% 8 4.37% 195.3.221.137
10 8 1.05% 8 4.04% 8 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 8 4.37% 204.76.203.206
11 8 1.05% 4 2.02% 4 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.09% 3.143.33.63
12 7 0.92% 7 3.54% 7 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 7 3.83% 204.76.203.212
13 7 0.92% 7 3.54% 7 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 7 3.83% 204.76.203.219
14 7 0.92% 1 0.51% 2 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.64% 80.82.77.202
15 6 0.79% 6 3.03% 8 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 6 3.28% 104.167.221.114
16 6 0.79% 3 1.52% 12 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.55% 164.52.24.188
17 6 0.79% 2 1.01% 7 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.55% 51.68.111.239
18 5 0.66% 5 2.53% 679 21.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.55% 109.41.49.57
19 5 0.66% 2 1.01% 10 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.55% 196.251.92.47
20 5 0.66% 2 1.01% 26 0.82% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.55% 222.186.13.130
21 5 0.66% 3 1.52% 6 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.09% 3.149.59.26
22 5 0.66% 5 2.53% 679 21.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.55% 37.201.4.223
23 4 0.52% 2 1.01% 9 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.55% 167.94.146.51
24 4 0.52% 2 1.01% 15 0.48% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.55% 172.226.108.66
25 4 0.52% 4 2.02% 4 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.55% 18.236.242.124
26 4 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.09% 193.174.89.19
27 4 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.55% 5.182.209.113
28 4 0.52% 4 2.02% 4 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.55% 54.200.210.175
29 4 0.52% 0 0.00% 8 0.25% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 70.39.90.82
30 3 0.39% 2 1.01% 7 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.09% 114.119.136.234

Top 10 of 158 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 5 0.66% 5 2.53% 679 21.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.55% 109.41.49.57
2 5 0.66% 5 2.53% 679 21.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.55% 37.201.4.223
3 116 15.22% 0 0.00% 431 13.52% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 142.93.55.66
4 115 15.09% 2 1.01% 229 7.18% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.09% 93.123.109.229
5 57 7.48% 1 0.51% 203 6.37% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.55% 93.123.109.230
6 2 0.26% 2 1.01% 163 5.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.55% 114.119.132.34
7 128 16.80% 4 2.02% 148 4.63% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.55% 185.177.72.9
8 5 0.66% 2 1.01% 26 0.82% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.55% 222.186.13.130
9 1 0.13% 1 0.51% 26 0.82% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.55% 194.50.16.252
10 14 1.84% 3 1.52% 25 0.78% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.55% 35.237.45.216

Top 30 of 33 Total Referrers
# Hits Referrer
1 718 94.23% - (Direct Request)
2 8 1.05% https://grafmoehring.de/KursWahl.html
3 2 0.26% http://bigdata.grafmoehring.de/
4 2 0.26% http://reporting.grafmoehring.de/
5 2 0.26% http://www.grafmoehring.de/
6 2 0.26% https://grafmoehring.de/q1/HA0927_3c.html
7 2 0.26% https://www.google.com/
8 1 0.13% http://37.120.185.243/q1
9 1 0.13% http://37.120.185.243/wpu
10 1 0.13% http://37.120.185.243:80
11 1 0.13% http://37.120.185.243:80/8c
12 1 0.13% http://37.120.185.243:80/Physik/Interferenz
13 1 0.13% http://37.120.185.243:80/admin/login.asp
14 1 0.13% http://37.120.185.243:80/getcmd
15 1 0.13% http://37.120.185.243:80/q1
16 1 0.13% http://grafmoehring.de/
17 1 0.13% http://grafmoehring.de/backup
18 1 0.13% http://grafmoehring.de/bc
19 1 0.13% http://grafmoehring.de/bk
20 1 0.13% http://grafmoehring.de/home
21 1 0.13% http://grafmoehring.de/main
22 1 0.13% http://grafmoehring.de/new
23 1 0.13% http://grafmoehring.de/old
24 1 0.13% http://grafmoehring.de/wordpress
25 1 0.13% http://grafmoehring.de/wp
26 1 0.13% http://www.grafmoehring.de/AbiRechner.html
27 1 0.13% http://www.grafmoehring.de/Oszilloskop/Anleitung.html
28 1 0.13% http://www.grafmoehring.de/q1/HA0927_3c.html
29 1 0.13% https://grafmoehring.de/
30 1 0.13% https://grafmoehring.de/q1/HA0925.html

Top 15 of 189 Total User Agents
# Hits User Agent
1 165 21.65% l9explore/1.2.2
2 127 16.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
3 31 4.07% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
4 27 3.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
5 20 2.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
6 13 1.71% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
7 11 1.44% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
8 10 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
9 10 1.31% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.5 Mobile/15E148 Sa
10 8 1.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.6778.140 Safari/537.36
11 7 0.92% Hello World
12 7 0.92% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
13 7 0.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:65.0) Gecko/20100101 Firefox/65.0
14 6 0.79% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0 abuse.xmco.fr
15 6 0.79% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat

Usage by Country for May 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 762 100.00% 198 100.00% 3189 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23