Usage statistics for v22018101318174459

Summary Period: March 2025
Generated 01-Apr-2025 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2025
Total Hits 1898
Total Files 521
Total Pages 823
Total Visits 149
Total kB Files 8020
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 144
Total Unique URLs 24
Total Unique Referrers 19
Total Unique User Agents 71
. Avg Max
Hits per Hour 79 760
Hits per Day 1898 1898
Files per Day 521 521
Pages per Day 823 823
Sites per Day 144 144
Visits per Day 149 149
kB Files per Day 8020 8020
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 27.45% 521
Code 206 - Partial Content 0.11% 2
Code 301 - Moved Permanently 0.84% 16
Code 304 - Not Modified 0.11% 2
Code 400 - Bad Request 1.11% 21
Code 404 - Not Found 69.13% 1312
Code 405 - Method Not Allowed 0.05% 1
Code 408 - Request Timeout 1.21% 23

Daily usage for March 2025

Daily Statistics for March 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 1898 100.00% 521 100.00% 823 100.00% 149 100.00% 144 100.00% 8020 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for March 2025

Hourly Statistics for March 2025
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 9 9 0.47% 4 4 0.77% 8 8 0.97% 11 11 0.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 9 9 0.47% 7 7 1.34% 7 7 0.85% 676 676 8.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 3 3 0.16% 2 2 0.38% 2 2 0.24% 9 9 0.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 74 74 3.90% 10 10 1.92% 13 13 1.58% 78 78 0.97% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 8 8 0.42% 5 5 0.96% 7 7 0.85% 8 8 0.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 7 7 0.37% 6 6 1.15% 6 6 0.73% 26 26 0.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 38 38 2.00% 12 12 2.30% 33 33 4.01% 92 92 1.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 24 24 1.26% 14 14 2.69% 17 17 2.07% 710 710 8.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 23 23 1.21% 11 11 2.11% 11 11 1.34% 721 721 8.99% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 11 11 0.58% 5 5 0.96% 8 8 0.97% 25 25 0.31% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 63 63 3.32% 7 7 1.34% 8 8 0.97% 207 207 2.58% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 759 759 39.99% 180 180 34.55% 320 320 38.88% 506 506 6.31% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 38 38 2.00% 25 25 4.80% 18 18 2.19% 1464 1464 18.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 14 14 0.74% 8 8 1.54% 4 4 0.49% 181 181 2.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 17 17 0.90% 5 5 0.96% 5 5 0.61% 28 28 0.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 35 35 1.84% 30 30 5.76% 25 25 3.04% 2072 2072 25.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 760 760 40.04% 186 186 35.70% 326 326 39.61% 1193 1193 14.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 6 6 0.32% 4 4 0.77% 5 5 0.61% 12 12 0.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 22 of 24 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 439 23.13% 518 6.46% 0 0.00% 0 0.00% /
2 17 0.90% 158 1.96% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
3 9 0.47% 5901 73.57% 0 0.00% 0 0.00% /p5.js
4 7 0.37% 33 0.41% 0 0.00% 0 0.00% /KursWahl.html
5 7 0.37% 20 0.25% 0 0.00% 0 0.00% /abistyle.css
6 6 0.32% 38 0.47% 0 0.00% 0 0.00% /kurswahl.js
7 6 0.32% 12 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /mystyle.css
8 5 0.26% 38 0.48% 0 0.00% 0 0.00% /AbiRechner.html
9 4 0.21% 10 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /KursWahl_GBG.html
10 4 0.21% 91 1.13% 0 0.00% 0 0.00% /test.php
11 3 0.16% 6 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /Physik/Interferenz/
12 3 0.16% 6 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /wpu/
13 2 0.11% 7 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /Physik/Interferenz/Interferenz.js
14 2 0.11% 11 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /kurswahl_GBG.js
15 2 0.11% 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /wpu/style.css
16 1 0.05% 4 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /Abirechner.html
17 1 0.05% 4 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /Impressum.html
18 1 0.05% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /Oszilloskop/Anleitung.html
19 1 0.05% 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /Stochastik/vftloesung.html
20 1 0.05% 6 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /dyn/
21 1 0.05% 5 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /q1/HA0927_3c.html
22 1 0.05% 5 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /q1/LaTeX.html

Top 10 of 24 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 9 0.47% 5901 73.57% 0 0.00% 0 0.00% /p5.js
2 439 23.13% 518 6.46% 0 0.00% 0 0.00% /
3 17 0.90% 158 1.96% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
4 4 0.21% 91 1.13% 0 0.00% 0 0.00% /test.php
5 5 0.26% 38 0.48% 0 0.00% 0 0.00% /AbiRechner.html
6 6 0.32% 38 0.47% 0 0.00% 0 0.00% /kurswahl.js
7 7 0.37% 33 0.41% 0 0.00% 0 0.00% /KursWahl.html
8 7 0.37% 20 0.25% 0 0.00% 0 0.00% /abistyle.css
9 6 0.32% 12 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /mystyle.css
10 2 0.11% 11 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /kurswahl_GBG.js

Top 10 of 11 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 439 23.13% 98 86.73% /
2 7 0.37% 5 4.42% /KursWahl.html
3 5 0.26% 2 1.77% /AbiRechner.html
4 1 0.05% 1 0.88% /Abirechner.html
5 1 0.05% 1 0.88% /Impressum.html
6 4 0.21% 1 0.88% /KursWahl_GBG.html
7 3 0.16% 1 0.88% /Physik/Interferenz/
8 1 0.05% 1 0.88% /Stochastik/vftloesung.html
9 1 0.05% 1 0.88% /q1/HA0927_3c.html
10 1 0.05% 1 0.88% /q1/LaTeX.html

Top 10 of 11 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 439 23.13% 93 82.30% /
2 5 0.26% 4 3.54% /AbiRechner.html
3 7 0.37% 4 3.54% /KursWahl.html
4 3 0.16% 3 2.65% /wpu/
5 4 0.21% 2 1.77% /KursWahl_GBG.html
6 3 0.16% 2 1.77% /Physik/Interferenz/
7 1 0.05% 1 0.88% /Impressum.html
8 1 0.05% 1 0.88% /Stochastik/vftloesung.html
9 1 0.05% 1 0.88% /dyn/
10 1 0.05% 1 0.88% /q1/HA0927_3c.html

Top 30 of 144 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1493 78.66% 352 67.56% 975 12.16% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.34% 154.83.103.17
2 58 3.06% 1 0.19% 26 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 45.148.10.34
3 57 3.00% 1 0.19% 200 2.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 195.178.110.164
4 16 0.84% 10 1.92% 737 9.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 95.90.185.4
5 11 0.58% 9 1.73% 682 8.51% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 77.25.38.52
6 11 0.58% 11 2.11% 700 8.73% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 95.113.150.174
7 10 0.53% 10 1.92% 10 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 10 6.71% 154.81.156.35
8 7 0.37% 4 0.77% 26 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.01% 66.249.65.37
9 6 0.32% 2 0.38% 11 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 152.32.201.119
10 6 0.32% 6 1.15% 660 8.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 217.252.207.100
11 6 0.32% 2 0.38% 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 3.128.246.89
12 6 0.32% 2 0.38% 11 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 61.8.136.215
13 6 0.32% 5 0.96% 683 8.51% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 94.134.110.36
14 5 0.26% 5 0.96% 679 8.47% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 104.28.62.24
15 5 0.26% 2 0.38% 10 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 155.2.192.17
16 5 0.26% 3 0.58% 27 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 167.94.138.63
17 5 0.26% 1 0.19% 13 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 65.21.113.201
18 5 0.26% 2 0.38% 675 8.41% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 66.249.65.38
19 5 0.26% 5 0.96% 682 8.51% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 85.16.198.169
20 5 0.26% 5 0.96% 163 2.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 91.96.121.43
21 4 0.21% 2 0.38% 9 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 176.65.134.16
22 4 0.21% 1 0.19% 6 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 185.4.176.103
23 4 0.21% 4 0.77% 4 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 4 2.68% 204.76.203.15
24 4 0.21% 3 0.58% 3 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 66.249.74.163
25 3 0.16% 3 0.58% 16 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 104.28.64.23
26 3 0.16% 3 0.58% 3 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.01% 154.81.156.10
27 3 0.16% 3 0.58% 669 8.34% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 31.150.35.45
28 3 0.16% 0 0.00% 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.34% 37.114.36.46
29 3 0.16% 0 0.00% 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 66.249.65.45
30 3 0.16% 2 0.38% 2 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 66.249.74.162

Top 10 of 144 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1493 78.66% 352 67.56% 975 12.16% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.34% 154.83.103.17
2 16 0.84% 10 1.92% 737 9.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 95.90.185.4
3 11 0.58% 11 2.11% 700 8.73% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 95.113.150.174
4 6 0.32% 5 0.96% 683 8.51% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 94.134.110.36
5 11 0.58% 9 1.73% 682 8.51% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 77.25.38.52
6 5 0.26% 5 0.96% 682 8.51% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 85.16.198.169
7 5 0.26% 5 0.96% 679 8.47% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 104.28.62.24
8 5 0.26% 2 0.38% 675 8.41% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 66.249.65.38
9 3 0.16% 3 0.58% 669 8.34% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 31.150.35.45
10 6 0.32% 6 1.15% 660 8.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 217.252.207.100

Top 19 of 19 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1830 96.42% - (Direct Request)
2 21 1.11% https://grafmoehring.de/KursWahl.html
3 8 0.42% http://www.grafmoehring.de/
4 5 0.26% https://grafmoehring.de/
5 5 0.26% https://www.google.com/
6 4 0.21% http://www.grafmoehring.de/KursWahl_GBG.html
7 4 0.21% https://grafmoehring.de/q1/HA0927_3c.html
8 3 0.16% https://grafmoehring.de/KursWahl_GBG.html
9 2 0.11% http://www.grafmoehring.de/AbiRechner.html
10 2 0.11% http://www.grafmoehring.de/Physik/Interferenz/
11 2 0.11% http://www.grafmoehring.de/wpu/
12 2 0.11% https://grafmoehring.de/Physik/Interferenz/
13 2 0.11% https://www.google.com/url
14 2 0.11% https://www.grafmoehring.de/wpu/indexx.html
15 2 0.11% https://www.netcraft.com/survey/
16 1 0.05% http://37.120.185.243:80/admin/login.asp
17 1 0.05% https://grafmoehring.de/AbiRechner.html
18 1 0.05% https://grafmoehring.de/Abirechner.html
19 1 0.05% https://www.grafmoehring.de/wpu/

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 100.00% https://grafmoehring.de/kurswahl.html

Top 15 of 71 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1491 78.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
2 110 5.80% l9explore/1.2.2
3 17 0.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 15 0.79% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.6998.165 Mobile
5 11 0.58% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.0 Mobile/15E148 Sa
6 11 0.58% curl/7.88.1
7 10 0.53% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 10 0.53% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.3 Mobile/15E148
9 8 0.42% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
10 7 0.37% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.6 Mobile/15E148
11 6 0.32% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
12 6 0.32% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.3.1 Safari/605.1.15
13 6 0.32% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v2.0.0; http://mj12bot.com/)
14 6 0.32% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/361.0.737942756 Mobile/
15 6 0.32% NetworkingExtension/8620.2.4.10.8 Network/4277.82.1 iOS/18.3.2

Usage by Country for March 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 1898 100.00% 523 100.38% 8020 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23