1.)Löse: | ||
\[ (10x +3) \cdot (2x +4)=20x^2-80 \] | \[\begin{matrix}& \frac 4 {15}x & + & \frac 5 {12}y & = & 3 \\ & x & + & y & = & 60\end{matrix}\] | \[\begin{matrix}& 10x & + & 7y & = & 3 \\ & x & - & 7y & = & 8\end{matrix}\] |
mit und ohne GTR. | ||
2.)Berechne und vereinfache: | ||
\[\left(-\frac{1} {7} +\frac{1}{5}\right):\frac{204}{125}\] | \[\left(\frac{1} {4} -\frac{1}{3}\right)\cdot\left(-\frac{12} {7} -\frac{12}{5}\right)\] | \[-\frac{133} {131} +\frac{133}{129}\] |
ohne GTR. | ||
3.)Berechne: | ||
\[7^6\] | 1,2% von 2350€ | \[ -1,2345 \cdot -0,9876\] |
ohne GTR. |
4.)Bei einem zweistufigen Experiment entsteht das folgende Baumdiagramm.
Auf jeder Stufe gibt es die Möglichkeiten rot (R), grün (G) und blau (B). (z.B. Glücksrad+Urne)
Die unterste Zahlenreihe
entspricht einer Stichprobe, bei der das Experiment viele Male durchgeführt wurde.
a.) Berechne die fehlenden Wahrscheinlichkeiten.
b.) Berechne die relative Häufigkeit und die Wahrscheinlichkeit dafür, dass beim zweiten Experiment
rot erscheint (also s.B. rote Kugel ziehen.)